2021. évi temetések listája
2021.01.01. - 2021.12.31.2021.01.04. - 2021.01.10.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.04. | 10.45 óra | Balatonlelle - | Varga Győzőné |
| Régi temető | sz. Molnár Marianna | ||
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.06. | 13.00 óra | Vízvár | Kovács Miklósné |
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.07. | 11.00 óra | Berzence | Szentgyörgyi Attila |
| 01.08. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Botika Józsefné | ||
| 01.09. | 10.30 óra | Gyékényes | Dr. Iváncsics Nándor Róbert |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.04. | 13.00 óra | Keleti temető | Dr. Kopa János |
| 14.00 óra | Csököly - | ||
| Református temető | Erdődi István | ||
| 01.05. | 09.00 óra | Keleti temető | Juhász Sándorné |
| 10.00 óra | Keleti temető | Horváth Jánosné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Sipos Gábor | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Nagy Zoltánné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Matáncsi Gézáné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Varga Ferenc | |
| 01.06. | 10.00 óra | Keleti temető | Dömötörfi Sándorné |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Schlitt György | |
| 11.00 óra | Kisgyalán | Győrfi Lajosné | |
| 12.00 óra | Keleti temető - | ||
| Szent Anna-kápolna | Vörös Zoltán | ||
| 14.00 óra | Keleti temető | Márkus Róbertné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Csepeli István | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Vuncs Mihály | |
| 01.07. | 11.00 óra | Keleti temető | Bognár István |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Vörös Lászlóné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Obertné Kovács Ildikó | |
| 01.08. | 10.00 óra | Keleti temető | Böjte Lajos |
| 11.00 óra | Keleti temető | Kundler Manóné | |
| 11.00 óra | Kiskorpád | Farkas Gyula | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Cserti Lászlóné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Horváth Lászlóné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Érsek Antalné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Békési András | |
| 01.09. | 09.00 óra | Kaposfüred | Kósa Lászlóné |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.04. | 11.00 óra | Nemesvid | Nagyfi Ferenc |
| 11.00 óra | Nemesvid | Nagyfi Ferencné | |
| 01.05. | 14.00 óra | Gomba | Magyar József Jenőné |
| 01.08. | 13.00 óra | Somogyzsitfa - | |
| Szőcsényi temető | Tóth Istvánné | ||
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.05. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Rózsás József | ||
| 13.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Oláh Antalné | ||
| 01.06. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Kosztrics Józsefné | ||
| 13.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Mlinarics Lászlóné | ||
| 01.08. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Zsálig Józsefné | ||
| Nagykanizsa és vonzáskörzete | |||
| 01.08. | 14.00 óra | Nemespátró | Győrfy Gézáné |
2021.01.11. - 2021.01.17.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.15. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Hilcz Kálmán | ||
| 01.16. | 10.45 óra | Balatonlelle - | Szilágyi Józsefné |
| Régi temető | sz. Papp Rozália | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.11. | 10.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Pintér Pál | ||
| 14.00 óra | Iharos | Jónás István | |
| 01.13. | 14.45 óra | Szenta | Kiss János |
| 01.14. | 14.00 óra | Gyékényes | Faragó Béla |
| 01.15. | 11.00 óra | Porrogszentkirály | Orosz Lajos |
| 14.30 óra | Csurgónagymarton | Bándi Istvánné | |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.11. | 08.15 óra | Nyugati temető | Csajághy István |
| 09.00 óra | Nyugati temető | Biró Mihály | |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Bogdán Flóra | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Árvai Sándorné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Pósfai István | |
| 13.00 óra | Taszár | Kalmár Nándorné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Győrmárton Ferencné | |
| 01.12. | 10.00 óra | Keleti temető | Puspán Ádámné |
| 11.00 óra | Keleti temető | Szlavati Jenő | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Szabics János | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Vincze János | |
| 13.00 óra | Keleti temető - | ||
| Szent Anna-kápolna | Kovács Géza | ||
| 13.00 óra | Nyugati temető | Bocska Lajos | |
| 14.00 óra | Simonfa | Hegedüs Kálmánné | |
| 14.30 óra | Csököly | Orsós László | |
| 01.13. | 11.00 óra | Keleti temető | Wilhelm Edit |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Frei Henrik | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Sütő Katalin Mária | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Hegedüs Lajos | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Csermann Imréné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Takács Jánosné | |
| 01.14. | 10.00 óra | Baté | Orsós Gyula |
| 10.00 óra | Keleti temető - | ||
| Szent Anna-kápolna | Böröcz Sándorné | ||
| 11.00 óra | Keleti temető | Somogyi Ödön | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Sepsics Ferenc | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Vincze Lajosné | |
| 13.00 óra | Gölle | Horváth Istvánné | |
| 13.00 óra | Kaposszentjakab | Nyitrai Istvánné | |
| 14.00 óra | Szenna | Szélesi Jenő | |
| 01.15. | |||
| 10.00 óra | Keleti temető | Károly Emilné | |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Rák István | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Petes János | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Nyulassy Viktorné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Spilák Károly | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Biró Lajosné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Kiss Attila | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Schumacher Anna | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kulcsár Béláné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.11. | 13.00 óra | Szegerdő | Orsós Erzsébet |
| 01.12. | 11.00 óra | Marcali | Horváth Józsefné |
| 14.00 óra | Gomba | Vizsralek Valéria | |
| 01.13. | 10.30 óra | Gomba | Horváth Lajos Jánosné |
| sz. Csillag Margit | |||
| 14.30 óra | Marcali | Németh József | |
| 01.14. | 11.00 óra | Marcali | Halmos Tibor |
| 14.00 óra | Marcali | Horváth Józsefné | |
| 01.15. | 10.00 óra | Marcali | Katona Károly |
| 11.30 óra | Marcali | Szivós Lajos | |
| 14.00 óra | Marcali | Marton József | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.13. | 12.30 óra | Kutas | Konkoly József |
| 01.14. | 10.00 óra | Lábod | Nagy Józsefné |
| 01.15. | 11.00 óra | Rinyaszentkirály | Vas Jánosné |
| 15.00 óra | Kutas | Nagy József | |
2021.01.18. - 2021.01.24.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.18. | 10.00 óra | Balatonboglár | Horváth Sándorné sz. Soós Ilona |
| 01.20. | 13.45 óra | Ordacsehi | Orsós János |
| 01.22. | 10.45 óra | Balatonlelle - | Nagy Gáborné |
| Régi temető | sz. Kaposi Mária Edit | ||
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.19. | 11.00 óra | Bélavár | Bandur Ferencné |
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.18. | 11.00 óra | Berzence | Földi Mihály |
| 15.00 óra | Berzence | Simon János | |
| 01.20. | 14.00 óra | Somogycsicsó | Szalai Ferencné |
| 01.21. | 13.30 óra | Zákányfalu | Illés Jánosné |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.18. | 08.30 óra | Nyugati temető | Varga Béla |
| 09.30 óra | Nyugati temető | Horváth Zsigmond | |
| 10.00 óra | Keleti temető | Nagy Jánosné | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Pintér Józsefné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Tóth Ernőné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Hajdó László | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Balázs Zoltánné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Horváth József | |
| 14.00 óra | Szabadi | Kis Gyuláné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bogdán Péterné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Matucza István | |
| 01.19. | 10.00 óra | Nyugati temető | Vidor Ferencné |
| 10.30 óra | Keleti temető | Horváth Jenőné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Tamás József | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Házlinger Fernc | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Lengyel Jánosné | |
| 01.20. | 13.00 óra | Kaposfő | Porga Józsefné |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Kovács Lajos Gábor | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Kecskés Zoltán Ervin | |
| 01.21. | 10.00 óra | Nyugati temető | Kovács Györgyné |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Fáth János | |
| 12.30 óra | Keleti temető | Szabó Kristófné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Kovács Tibor | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Végh Géza András | |
| 01.22. | 11.00 óra | Nyugati temető | Dörömböző Elemér |
| 11.00 óra | Somogyaszaló | Györfi Pálné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Cserhalmi János | |
| 14.00 óra | Keleti temető | György Imréné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bogár Richárd | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Dr. Kárpáti Kálmán | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.18. | 14.45 óra | Balatonújlak | Börczi Gyuláné |
| 01.19. | 11.00 óra | Marcali - | |
| Gizella templom | Vajda Ferenc | ||
| 14.00 óra | Horvátkút | Ihász Györgyné | |
| 01.21. | 12.00 óra | Böhönye | Horváth Zoltán |
| 01.22. | 14.00 óra | Gomba | Teleki Sándorné |
| 01.23. | 11.00 óra | Mesztegnyő | id. Orbán Ferencné |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.19. | 13.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Bencze Vilmosné | ||
| 01.20. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Bartó Ferenc | ||
| 15.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Bock Attila | ||
| 01.22. | 10.00 óra | Tarany | Kiss László |
| 13.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Lepsényi László | ||
2021.01.25. - 2021.01.31.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.25. | 12.00 óra | Inke | Tüske Józsefné |
| 01.27. | 14.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Cserti Tiborné | ||
| 01.28. | 10.45 óra | Porrog | Csonka György |
| 15.15 óra | Iharosberény | Paukovics Sándorné | |
| 01.29. | 11.00 óra | Porrogszentkirály | Herman János |
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Topor Sándorné | ||
| 01.30. | 10.45 óra | Zákány | Aracsi Józsefné |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.25. | 10.00 óra | Nyugati temető | Rókás Jakabné |
| 14.00 óra | Keleti temető | Tökölyi Rudolfné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kovács Istvánné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Bokor Lászlóné | |
| 01.26. | 11.00 óra | Keleti temető | Pallos Béla |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Farkas Dezsőné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Czakó Bálint | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Németh József | |
| 14.00 óra | Toponár | Hegedüs Gyuláné | |
| 01.27. | 10.00 óra | Kaposfüred | Papp György Sándor |
| 14.00 óra | Keleti temető | Fábián Sándor | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szalai Józsefné | |
| 01.29. | 10.00 óra | Nyugati temető | Földvári Lajos |
| 11.00 óra | Keleti temető | Müller Jenőné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kondorosi Pál | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Horváth Ferenc | |
| 13.30 óra | Bánya | Lukács Sándor | |
| 14.00 óra | Felsőmocsolád | Wilhelm Sándorné | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Vörös Sándorné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.25. | 10.00 óra | Somogysámson | Bogdán György |
| 13.00 óra | Nikla | Horváth - Lukics Józsefné | |
| 01.26. | 11.00 óra | Marcali | Németh Ferencné |
| Dr. Czike Izabella | |||
| 14.00 óra | Marcali | Paár Károly | |
| 01.29. | 14.00 óra | Marcali | Kuti Gábor |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.26. | 13.00 óra | Nagykorpád | Frank Gyuláné |
2021.02.01. - 2021.02.07.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.01. | 11.00 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Ignácz Ferenc | ||
| 02.02. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Új temető | Országh Károly | ||
| 13.00 óra | Balatonlelle - | ||
| Régi temető | Dr. Soós Jánosné | ||
| 02.06. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Androsovits József | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.03. | 13.45 óra | Inke | Mester Szilvia |
| 02.04. | 11.00 óra | Inke | Harangozó István |
| 02.05. | 11.00 óra | Somogyudvarhely | Pápa Gyuláné |
| 15.00 óra | Iharosberény | Csonka Sándorné | |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.01. | 08.30 óra | Nyugati temető | Végh Zoltán |
| 09.00 óra | Nyugati temető | Garabon József | |
| 09.30 óra | Nyugati temető | Kalányos László | |
| 02.02. | 11.00 óra | Csököly | Lóki László |
| 11.00 óra | Keleti temető | Hernold Józsefné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Garami Valéria | |
| 12.30 óra | Nyugati temető | Hegedüs Lajosné | |
| 13.30 óra | Nyugati temető | Kovács Géza | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Jávor Éva | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Trébusz Ferencné | |
| 02.03. | 10.00 óra | Nyugati temető | Kazár Józsefné |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Nagy Árpád | |
| 13.00 óra | Taszár | Bőzsöny János | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Jády Gyuláné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Jeges János | |
| 02.04. | 11.00 óra | Kaposszerdahely | Pete Sándor |
| 11.00 óra | Keleti temető | Hungréder Sándor | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Bardóczi Gyuláné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kováts Péter | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Takács János | |
| 02.05. | 10.00 óra | Bárdudvarnok | Koller József |
| 10.00 óra | Keleti temető | Dombóvári Mátyás | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Házi József | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Pauska János Sándorné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Horváth Imréné | |
| 14.30 óra | Kaposfő | Hencz Józsefné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.04. | 11.00 óra | Marcali | Kovács József |
| 13.00 óra | Marcali | Jancsek István Zoltán | |
| 15.00 óra | Marcali | Nógrádi Imréné | |
| 02.05. | 11.00 óra | Marcali | Kádi József Gáborné |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.02. | 15.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Lendvai Tiborné | ||
| 02.03. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Tölcsér László | ||
| 02.05. | 10.00 óra | Nagyatád - | |
| Simongáti temető | Borsi Józsefné | ||
2021.02.08. - 2021.02.14.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.09. | 10.45 óra | Balatonlelle - | Somogyi Ferencné |
| Régi temető | sz. Mátyás Margit | ||
| 12.15 óra | Balatonlelle - | ||
| Új temető | Németh Rudolf | ||
| 14.00 óra | Ordacsehi | Molnár Ferenc | |
| 02.11. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Blaskovics Anna | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.09. | 11.00 óra | Berzence | Németh Imréné |
| 02.10. | 15.15 óra | Iharosberény | Takács Ferencné |
| 02.11. | 10.00 óra | Berzence | Ilisics Rózsa |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.08. | 11.00 óra | Nyugati temető | Laskai Imréné |
| 02.09. | 10.00 óra | Keleti temető | Hetesi Ferencné |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Eőry Gyula | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Bogdán József | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Szigeti József | |
| 14.00 óra | Mezőcsokonya | Bogdán Imre | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bakó Istvánné | |
| 02.10. | 15.00 óra | Rácegres | Takács Jánosné |
| 02.11. | 11.00 óra | Keleti temető | Zsalakovics Béláné |
| 15.30 óra | Bőszénfa | Waller Miklósné | |
| 02.12. | 11.00 óra | Keleti temető | Pintér Jánosné |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Hosszú Lászlóné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Kiss János György | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Király Ottó | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Vadál Istvánné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Wertenbach Tiborné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kovács Ferencné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.10. | 15.00 óra | Nemesvid | Steinglauber László |
| 02.11. | 14.00 óra | Sávoly | Kovács Ferenc |
| 02.12. | 14.00 óra | Sávoly | Béres Imréné |
| 02.13. | 11.00 óra | Gomba | Tislér Istvánné |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.08. | 11.00 óra | Görgeteg - | |
| Kuntelepi temető | Zákányi József | ||
| 02.09. | 13.00 óra | Nagyatád- | |
| Simongáti temető | Orsós Lászlóné | ||
| 02.12. | 11.00 óra | Bolhás | Balogh István |
| Tapolca és vonzáskörzete | |||
| 02.10. | 11.00 órai | Tapolca - | |
| gyászmise | Régi temető | Brieber László plébános | |
2021.02.15. - 2021.02.21.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.19. | 14.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Hack Imre | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 14.45 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Sipos László | ||
| 02.18. | 11.00 óra | Őrtilos | Iváncsics Józsefné |
| 14.45 óra | Porrog | Szokol Gyöngyi | |
| 15.00 óra | Iharos | Varga Gyula | |
| 02.19. | 10.00 óra | Inke | Farkas Gézáné |
| 14.00 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Borsos Józsefné | ||
| 15.30 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Vörös Lajosné | ||
| 02.20. | 11.45 óra | Inke | Molnár Ferencné |
| Fonyód és vonzáskörzete | |||
| 02.16. | 10.45 óra | Látrány | Skellecz János |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.15. | 10.00 óra | Taszár | Molnár Zoltán |
| 13.00 óra | Csököly | Hiró Ferencné | |
| 13.00 óra | Toponár | Tőzegi Ferencné | |
| 02.16. | 10.00 óra | Bárdudvarnok | Sudár Zsolt |
| 13.00 óra | Keleti temető | Horváth Gyula | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Benedek Jánosné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Gaál János József | |
| 02.17. | 11.00 óra | Felsőmocsolád | Kiss Emil Jánosné |
| 11.00 óra | Keleti temető | Kiss György | |
| 14.00 óra | Kaposfüred | Kelemen István | |
| 02.18. | 11.00 óra | Keleti temető | Jaksa Lajos |
| 12.00 óra | Keleti temető | Varga Józsefné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Buzsáki János | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Olti Istvánné | |
| 02.19. | 09.00 óra | Nyugati temető | Berlik Imre |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Negyedes Krisztina | |
| 11.00 óra | Bárdudvarnok | Kósa János | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Baksai Istvánné | |
| 12.00 óra | Bárdudvarnok | Jakab Istvánné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Hubkiewicz Jánosné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Répási József | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Seres Ferenc | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Szilágyi Ferenc | |
| 15.00 óra | Bőszénfa | Matáncsi Józsefné | |
| 15.00 óra | Taszár | Balázs János Istvánné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 14.00 óra | Mesztegnyő | Pölcz István |
| 14.45 óra | Szegerdő | Kánya Jánosné | |
| 02.19. | 11.00 óra | Izraelita temető | Suchmann Györgyné |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.18. | 13.30 óra | Bolhás | Herzsenyák Gyuláné |
| 02.19. | 11.00 óra | Beleg | Orsós Sándor |
| 14.00 óra | Kutas | Vajda János | |
2021.02.22. - 2021.02.28.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Füstös János | ||
| 02.24. | 11.00 óra | Porrog | Dezső Istvánné |
| 02.26. | 14.45 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Várhelyi Imre | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 09.00 óra | Nyugati temető | Bruszt István |
| 10.00 óra | Keleti temető | Dr. Major Jenő | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kővári Tivadarné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Milkovics László | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Gelencsér Ágnes | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Jelasics Miksa | |
| 02.23. | 11.00 óra | Keleti temető | Kovács József |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Illés Zoltánné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Hársházi László | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Papp István | |
| 02.24. | 11.00 óra | Cserénfa | Török Lajos |
| 12.30 óra | Nyugati temető | Geisz József | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Szita János | |
| 15.00 óra | Taszár | Egerszegi Péterné | |
| 02.25. | 11.00 óra | Nyugati temető | Tacsi Imre László |
| 12.00 óra | Fonó | Szij István | |
| 14.00 óra | Kaposfüred | Farkas Vendelné | |
| 02.26. | 13.00 óra | Keleti temető | Pusztai István |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Kurucz Gyula | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Novák Róbertné | |
| 15.30 óra | Keleti temető | Biró Ferencné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 13.00 óra | Tapsony | Szép Lajos |
| 02.25. | 11.00 óra | Varászló | Ángyán László |
| 02.26. | 11.00 óra | Marcali | Nagy Ferencné |
| 14.00 óra | Gomba | Szente László | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Vida János | ||
| 13.00 óra | Tapsony | Szép Lajos | |
| 02.23. | 10.00 óra | Görgeteg - | |
| Kuntelepi temető | Horváth Imre | ||
| 13.00 óra | Somogyszob | Barbina Zoltán | |
| 15.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Szerecz Gyuláné | ||
| 02.24. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Tilinger István | ||
| 02.25. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Kömpf Sebestyénné | ||
| 02.26. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Csikós Jánosné | ||
| 13.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Vránics István | ||
| 15.00 óra | Ötvöskónyi | Tóth Ferencné | |
2021.03.01. - 2021.03.07.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.03. | 15.15 óra | Iharos | Gelencsér Sándor |
| 03.05. | 11.00 óra | Porrogszentpál | Pécsi Jenőné |
| 14.45 óra | Szenta | Bogdán István | |
| 03.06. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Kiss Józsefné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.01. | 11.00 óra | Keleti temető | Pamuki József |
| 11.00 óra | Taszár | Lebó Imréné | |
| 13.00 óra | Taszár | Vörös Sándor | |
| 03.02. | 10.40 óra | Keleti temető - | |
| Szent Anna-kápolna | Rákócziné Écsy Éva | ||
| 11.00 óra | Keleti temető | Ittzés Etelka | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kiss Istvánné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Tóth Béláné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Dr. Rádai Ferencné | |
| 03.03. | 10.00 óra | Keleti temető | Szabadi István |
| 10.00 óra | Orci | Rácz Tibor | |
| 11.00 óra | Csököly | Hérincs Imre | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Bogdán Sándorné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Fehér László | |
| 03.04. | 11.00 óra | Nyugati temető | Gulyás Gyuláné |
| 03.05. | 10.00 óra | Keleti temető | Ádámfi Jánosné |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kunecz István | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Simon Lajos | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Bojtor Béláné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Tormási Jánosné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Törzsök István | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.02. | 13.00 óra | Mesztegnyő | Horváth Sándor József |
| 14.00 óra | Marcali | Vapetlics András | |
| 03.04. | 14.00 óra | Marcali | Miklovics Józsefné |
| 03.05. | 11.00 óra | Marcali | Várfalvi Istvánné |
| 03.06. | 11.00 óra | Gomba | Kiss Ede Sándor |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.02. | 14.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Vagner Ferenc | ||
| 03.03. | 10.00 óra | Nagyatád - | |
| Simongáti temető | Kovács Imre | ||
| 14.30 óra | Nagyatád - | ||
| Simongáti temető | Ledniczky Lajosné | ||
| 03.05. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Paulin Lajos | ||
2021.03.08. - 2021.03.14.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.08. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Merencsics Jánosné | ||
| 15.00 óra | Iharos | Felső Józsefné | |
| 03.10. | 14.45 óra | Szenta | Takács József |
| 03.11. | 10.00 óra | Berzence | Baksai Gyuláné |
| 10.00 óra | Berzence | Baksai Gyula | |
| 14.45 óra | Porrogszentkirály | Hegedüs László | |
| 03.12. | 10.00 óra | Gyékényes | Mák Ferenc |
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Csúcs Mihályné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.08. | 09.00 óra | Nyugati temető | Horváth Gábor |
| 11.00 óra | Keleti temető | Durczi Gézáné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Szűcs Istvánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Rosta László | |
| 03.09. | 10.00 óra | Keleti temető | Nádasi Frigyesné |
| 11.00 óra | Keleti temető | Dávid Lajos Józsefné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Bálint Tibor | |
| 15.00 óra | Toponár | Herczeg Imréné | |
| 03.10. | 11.00 óra | Keleti temető | Vörös Bálint |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Szőke Pálné | |
| 13.00 óra | Toponár | Turzai Béla | |
| 15.00 óra | Toponár | Tóth Jánosné | |
| 03.11. | 11.00 óra | Bárdudvarnok | Koszednár Zsolt |
| 11.00 óra | Keleti temető | Zsidi Lajos | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Borsos Béla | |
| 14.00 óra | Bánya | Czanka Sándorné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Benke László | |
| 03.12. | 10.00 óra | Keleti temető | Dr. Szalai Imréné |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Bárány György József | |
| 11.00 óra | Toponár | Pálfy István | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | György Sándor | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Lengyel Zoltánné | |
| 14.00 óra | Baté | Márta Andrásné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Horváth József | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Mati Ferenc | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.09. | 14.00 óra | Marcali | Paár Károlyné sz. Solymos Ilona |
| 03.11. | 11.00 óra | Marcali | Kovács Béláné |
| 03.12. | 11.00 óra | Marcali | Rigó Lajos |
| 14.00 óra | Marcali | Király Lászlóné | |
| sz. Böröcz Magdolna | |||
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.09. | 13.00 óra | Rinyaszentkirály | Orsós Kimberly Natália |
| 03.10. | 11.00 óra | Bolhás | Butor Lajosné |
